Serie A 2009/2010
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| S.C. CAGLIARI | MARCA FUTSAL | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 26 | 26 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 6/6/14 | 20/4/2 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 5/4/4 | 11/2/0 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 1/2/10 | 9/2/2 | |
| Punti | ||
| 24 | 64 | |
| Reti | ||
| 94 : 94 | 121 : 57 | |
| Diff. Reti | ||
| 0 | 64 | |
| Miglior Vittoria in casa | ||
| S.C. CAGLIARI - NAPOLI C5 6:0 | MARCA FUTSAL - NAPOLI C5 12:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| S.C. CAGLIARI - DAF CHEMI MONTESILVANO 1:4 | --- | |
| Miglior Vittoria fuori casa | ||
| TLF ARZIGNANO - S.C. CAGLIARI 1:16 | TLF ARZIGNANO - MARCA FUTSAL 3:13 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| ALTER EGO LUPARENSE - S.C. CAGLIARI 9:1 | AUGUSTA - MARCA FUTSAL 3:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::










