Serie A 2009/2010
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| BISCEGLIE | S.C. CAGLIARI | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 26 | 26 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 11/10/5 | 6/6/14 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 8/3/2 | 5/4/4 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 3/7/3 | 1/2/10 | |
| Punti | ||
| 43 | 24 | |
| Reti | ||
| 104 : 80 | 94 : 94 | |
| Diff. Reti | ||
| 24 | 0 | |
| Miglior Vittoria in casa | ||
| BISCEGLIE - TLF ARZIGNANO 14:0 | S.C. CAGLIARI - NAPOLI C5 6:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| BISCEGLIE - MARCA FUTSAL 1:4 | S.C. CAGLIARI - DAF CHEMI MONTESILVANO 1:4 | |
| Miglior Vittoria fuori casa | ||
| NAPOLI C5 - BISCEGLIE 4:10 | TLF ARZIGNANO - S.C. CAGLIARI 1:16 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| MARCA FUTSAL - BISCEGLIE 6:3 | ALTER EGO LUPARENSE - S.C. CAGLIARI 9:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::










